Södertörns hemvärnskrets bildades 1940 och upphörde 1946. Inom kretsen ingick 5 hemvärnsområden. I Juni 1940 fanns 808 hemvärnsmän samt 98 reservhemvärnsmän organiserade och i vapenväg fanns 90 karbiner och 3 pistoler. År 1941 fanns 766 st kontraktsanställda hemvärnsmän och 89 reservhemvärnsmän att tillgå.
Kretschefer var:
1940- 1941 Einar C.A. Rosander
✭ 29/3 1894 – ✝︎ 15/7 1954. Advokat, reservofficer. Bodde i Tullinge kanthem 135. Förordnad till kretschef 6/8 1940. Slutade pga sjukdom.
1941- 1943 Carl-Olof Lilliesköld (t.f kretsbefälhavare)
✭ 27/1 1896 – ✝︎ 22/12 1969. Fängelsedirektör, reservofficer med Kaptens grad. Från Svartsjö förordnades till kretschef 1941. Även förordnad 21/6 1940 som hemvärnsområdesbefälhavare i Mälaröarnas hvo fram till slutet av 1942.
Nedan är ursprungsläget 1940-1943
Hemvärnsområde: | Hemvärnsområdesbefälhavare: | Omfattning: |
1:10 Nynäshamns hvo | Victor Hällman | Sorunda socken. Nynäshamn köping, Torö, Ösmo socknar utom en del öar. Gräns i söder och öster: En rät linje Fifångs norra udde – stranden 500 m väster om Västankärr, fastlandsstrandlinjen till konabben (3,7 km sydsydost Torö k:a), en rät linje Konabben-udden 7 km söder om Nynäs gård (1,7 km väster om Kalkskärs sydudde), fastlandsstrandlinjen. Öar, som skäras av ovannämnda gränslinjer, utgå i sin helhet. |
1:11 Södertälje hvo | Sten Simonsson | Södertälje stad. Östertälje (med Ingelsta) socken. |
1:12 Rönninge hvo | Tore Cedergren | Salem (med Rönninge), Grödinge socknar. |
1:13 Haninge hvo | Claes Lagergren | Västerhaninge, Österhaninge, Dalarö, Tyresö socknar. |
1:14 Mälaröarnas hvo | Carl-Olof Lilliesköld | Adelsö, Ekerö. Färentuna, Hilloshög, Munsö, Skå, Sånga socknar. |
1943-1946
Hemvärnsområde: | Befälhavare: | Omfattning: |
441:1 Nynäshamns hvo | Victor Hällman | Nynäshamn |
441:2 Västerhaninge | A. Hedén | Västerhaninge |
441:3 Österhaninge | C. Willix | Österhaninge |
Från den 1/1 1947 tillhör Södertörns hvk och områden annat Fo.